|
Дата
|
Чемпионат
|
Матчи
|
Шанс
|
Счет
|
Результат
|
| 31-01-25 | Австралия. NBL. Мужчины | Перт Уайлдкэтс – ЮВ Мельбурн Финикс | ТМ(201.5) | 100:99 | WIN |
| 30-01-25 | Евролига. Мужчины. Регулярный сезон | Париж – Лион-Виллербанн | Ф1(-4.5) | 91:82 | WIN |
| 29-01-25 | Австралия. WNBL. Женщины | Джилонг Юнайтед (ж) – Бендиго Спирит (ж) | Ф2(-12.5) | 60:81 | WIN |
| 28-01-25 | Дания. Баскетлиган. Мужчины | Беарз Академи – Хорсенс | Ф1(+15.5) | 75:87 | WIN |
| 27-01-25 | Греция. ESAKE. Мужчины | Паниониос – Лаврио | Ф2(+5.5) | 86:80 | LOSE |
| 26-01-25 | Греция. ESAKE. Мужчины | Колосос – Кардица | Ф1(-1.5) | 72:52 | WIN |
| 25-01-25 | Австралия. WNBL. Женщины | Канберра Кэпиталс (ж) – Саутсайд Флайерз (ж) | П2 | 94:79 | LOSE |
| 24-01-25 | Австралия. NBL. Мужчины | Нью-Зиланд Брейкерс – Брисбен Буллетс | ТБ(177.5) | 87:93 | WIN |
| 23-01-25 | Австралия. NBL. Мужчины | Кэрнc Тайпанс – Иллаварра Хокс | ТМ(201.5) | 100:94 | WIN |
| 22-01-25 | Австралия. NBL. Мужчины | Перт Уайлдкэтс – Мельбурн Юнайтед | ТМ(192.5) | 93:99 | WIN |
| 21-01-25 | Бразилия. Лига Насионал. Мужчины | Сан-Жозе – Минас | Ф1(+5.5) | 98:88 | WIN |
| 20-01-25 | NBA. Регулярный чемпионат | Лос-Анджелес Клипперс – Лос-Анджелес Лейкерс | ТМ(220.5) | 116:102 | WIN |
| 19-01-25 | Уругвай. LUB. Мужчины | Пеньяроль Монтевидео – Насьональ Монтевидео | ТБ(158.5) | 85:89 | WIN |
| 18-01-25 | Австралия. NBL. Мужчины | Иллаварра Хокс – Мельбурн Юнайтед | ТМ(188.5) | 117:95 | LOSE |
| 17-01-25 | Швеция. Баскетлиган. Мужчины | Несшё – Борас | ТБ(172.5) | 80:85 | LOSE |
| 16-01-25 | NBA. Регулярный чемпионат | Сан-Антонио Спёрс – Мемфис Гриззлис | Ф2(-3.5) | 115:129 | WIN |
| 15-01-25 | Евролига. Мужчины. Регулярный сезон | Црвена Звезда – Фенербахче | Ф2(+3.5) | 91:96 | WIN |
| 14-01-25 | Уругвай. LUB. Мужчины | Трувиль – Макаби | Ф2(-4.5) | 79:88 | WIN |
| 13-01-25 | Греция. ESAKE. Мужчины | Колосос – Лаврио | Ф2(+4.5) | 83:100 | WIN |
| 12-01-25 | Австралия. WNBL. Женщины | Бендиго Спирит (ж) – Сидней Флэймз (ж) | Ф2(+11.5) | 80:62 | LOSE |
| 11-01-25 | Греция. ESAKE. Мужчины | ПАОК – Паниониос | Ф2(+5.5) | 98:105 | WIN |
| 10-01-25 | Евролига. Мужчины. Регулярный сезон | Виртус Болонья – Баскония | Ф2(+4.5) | 76:74 | WIN |
| 09-01-25 | NBA. Регулярный чемпионат | Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Клипперс | Ф1(-7.5) | 126:103 | WIN |
| 08-01-25 |
NBA. Регулярный чемпионат | Денвер Наггетс – Бостон Селтикс | Ф2(-4.5) | 106:118 | WIN |
| 07-01-25 | NBA. Регулярный чемпионат | Мемфис Гриззлис – Даллас Маверикс | Ф2(+4.5) | 119:104 | LOSE |
| 06-01-25 | Израиль. Суперлига. Мужчины | Хапоэль Галиль-Элион – Хапоэль Беэр-Шева | ТБ(164.5) | 60:74 | LOSE |
| 05-01-25 | Литва. LKL. Мужчины | Литкабелис – Жальгирис | ТБ(166.5) | 85:89 | WIN |
| 04-01-25 | Швейцария. SBL. Мужчины | Базель – Ньон | ТБ(160.5) | 62:73 | LOSE |
| 03-01-25 |
Швеция. Баскетлиган. Мужчины | Борас – Уппсала | ТБ(155.5) | 89:81 | WIN |
| 02-01-25 | NBA. Регулярный чемпионат | Денвер Наггетс – Атланта Хокс | ТБ(242.5) | 139:120 | WIN |
| 01-01-25 01-01-25 |
NBA. Регулярный чемпионат NBA. Регулярный чемпионат |
Оклахома-Сити Тандер – Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер – Миннесота Тимбервулвз |
Ф1(-5.5) ТБ(222.5) |
113:105 113:105 |
WIN LOSE |
| Всего: 32 (+23 -9 возвратов 0) Проход: 72% |
|||||