|
Дата
|
Лига
|
Матчи
|
Шанс
|
Счет
|
Результат
|
| 31-10-15 | Гандбол. Мужчины. СЕХА – Газпром Лига | РК Вардар – Борац Банья Лука | ТБ(60.5) | 39-27 | WIN |
| 30-10-15 | ПРОГНОЗА НЕ БЫЛО | ——– | |||
| 29-10-15 | Волейбол. Чемпионат Чехии. Мужчины | Дукла Либерец – Пршибрам | Ф2(+16.5) | 3-1 | WIN |
| 28-10-15 | Волейбол. Чемпионат Германии Мужчины | Нецхопперс – Райн | 1 | 0-3 | LOSE |
| 27-10-15 | Гандбол Чемпионат Швеции. Мужчины | ГК Истадс – Гюиф | ИТБ2(23.5) | 26-26 | WIN |
| 26-10-15 | Гандбол. Чемпионат Швеции. Мужчины | Хаммарбю – Редбергслидс | ТБ(49.5) | 25-25 | WIN |
| 25-10-15 | Волейбол.Италия. Мужчины. Серия A2 | Реджо-Эмилия – Тускания | 2 | 0-3 | WIN |
| 24-10-15 | Волейбол. Чемпионат Германии. Женщины | Кёпениккер – Штраубинг | 1 | 3-1 | WIN |
| 24-10-15 | Волейбол. Чемпионат Германии. Женщины | Шверинер – Дрезднер | 1 | 3-2 | WIN |
| 23-10-15 | Регби. PRO12 | Скарлетс – Мюнстер | Ф1(-2.5) | 25-22 | WIN |
| 22-10-15 | Футбол. Лига Европы УЕФА. Групповой этап | Габала – Боруссия Д | ТМ(4) | 1-3 | DRAW |
| 21-10-15 | Гандбол. Чемпионат Дании. Мужчины | КИФ Колдинг – Орхус | ИТМ2(24.5) | 20-20 | WIN |
| 20-10-15 | Баскетбол. Мужчины. Еврокубок. Групповой этап | Валенсия – Сарагоса | ИТБ2(72.5) | 87-68 | LOSE |
| 19-10-15 | Гандбол. Мужчины. СЕХА – Газпром Лига | Загреб – РК Вардар | ТБ(52.5) | 30-25 | WIN |
| 18-10-15 | Гандбол. Чемпионат Швеции. Женщины | Спорвеген – Кристианстад | Ф2(0) | 20-28 | WIN |
| 17-10-15 | Гандбол. Чемпионат Дании. Женщины | Сённерйюск – Виборг | ТМ(52.5) | 19-31 | WIN |
| 16-10-15 | Волейбол. Чемпионат России. Женщины | Уралочка-НТМК – Воронеж | ИТМ2(55.5) | 3-0 | WIN |
| 15-10-15 | Гандбол. Чемпионат Швеции. Мужчины | Хаммарбю – Гюиф | ТМ(50.5) | 24-24 | WIN |
| 14-10-15 | Волейбол. Чемпионат Южной Кореи. Мужчины | Самсунг – КА Джамбос | Ф1(+9.5) | 0-3 | LOSE |
| 13-10-15 | Гандбол. Чемпионат Швеции. Мужчины | Савехоф – Рикох Рикох | ИТБ2(22.5) | 28-25 | WIN |
| 12-10-15 | Баскетбол. Чемпионат Италии. Мужчины | Канту – Сарденья Сассари | ТМ(164.5) | 75-86 | WIN |
| 11-10-15 | Волейбол. Кубок Греческой Лиги. Мужчины. Патры | Панахаики – Олимпиакос | ТМ(160.5) | 0-3 | WIN |
| 10-10-15 | Гандбол. Мужчины. Кубок ЕГФ. 2-й раунд. Первые матчи | Арендал – БЕСА | Ф1(-11.5) | 34-18 | WIN |
| 09-10-15 | Гандбол. Чемпионат Германии. Мужчины | Магдебург – Фюксе Берлин | Ф2(+1.5) | 24-24 | WIN |
| 08-10-15 | ПРОГНОЗА НЕ БЫЛО | ——– | |||
| 07-10-15 | Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Квалификация | Нидерланды – Болгария | Ф1(-18.5) | 45-24 | WIN |
| 06-10-15 | Баскетбол. Чемпионат Латвии. Мужчины | Вентспилс – Огре | Ф2(+27.5) | 104-51 | LOSE |
| 05-10-15 | Волейбол. Мужчины. Континетальный чемпионат | Куба – Коста-Рика | Ф2(+30.5) | 3-0 | WIN |
| 04-10-15 | Футбол. Чемпионат Германии. Лига. Юго-Запад | Оффенбах – Хоффенхайм II | ТМ(2.5) | 1-1 | WIN |
| 03-10-15
Всего: 28 (+23 -4 возвратов 1) |
Бейсбол. NPB. | Хиросима Карп – Токио Якулт Своллоус | Ф2(+1.5) | 4-6 | WIN
|