|
Дата
|
Лига
|
Матчи
|
Шанс
|
Счет
|
Результат
|
| 30-09-15 | Гандбол. Чемпионат Франции.Мужчины | Шартр – ПСЖ | ТМ(57.5) | 20-32 | WIN |
| 29-09-15 | Футбол. Лига Чемпионов УЕФА | Арсенал – Олимпиакос | ТБ(3) | 2-3 | WIN |
| 28-09-15 | Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы | Польша – Словения | Ф2(+18.5) | 3-0 | WIN |
| 27-09-15 | Регби. Кубок мира. Англия | Австралия – Уругвай | Ф1(-61.5) | 65-3 | WIN |
| 26-09-15 | Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига | Майнц – Бавария | ТБ(3) | 0-3 | DRAW |
| 25-09-15 | Регби. Новая Зеландия | Нортлэнд – Бэй оф Пленти Стимеос | Ф2(-7.5) | 5-37 | WIN |
| 24-09-15 | Регби. Кубок мира. Англия | Новая Зеландия – Намибия | Ф2(+78.5) | 58-14 | WIN |
| 23-09-15 | Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Азии. Китай | Сингапур – Китай | ТБ(134.5) | 91-42 | LOSE |
| 22-09-15 | Гандбол. Чемпионат Дании. Женщины | Копенгаген – Оденсе | П1 | 24-32 | LOSE |
| 21-09-15 | Хоккей. Чемпионат Дании | Гентофте – Оденсе | Ф2(-1) | 3-5 | WIN |
| 20-09-15 | Регби. Кубок мира. Англия | Уэльс – Уругвай | Ф2(+67.5) | 54-9 | WIN |
| 19-09-15 | Регби. Кубок мира. Англия | ЮАР – Япония | Ф2(+42.5) | 32-34 | WIN |
| 18-09-15 | Футбол. Чемпионат Ирландии. 1-й дивизион | ЮК Дублин – Вексфорд | ТБ(2.5) | 1-2 | WIN |
| 17-09-15 | Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов. Групповой этап | Загреб – ТХВ Киль | ТБ(51.5) | 29-22 | LOSE |
| 16-09-15 | Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов. Групповой этап | Кристианстад – КИФ Колдинг | Ф1(0) | 33-26 | WIN |
| 15-09-15 | Гандбол. Чемпионат Швеции. Мужчины | Рикох – Скёвде | Ф1(-1) | 18-21 | LOSE |
| 14-09-15 | Хоккей. МХЛ. Регулярный чемпионат | Ладья – Тюменский Легион | Ф1(-1) | 7-0 | WIN |
| 13-09-15 | Регби. PRO12 | Оспрейс – Мюнстер | 2 | 18-20 | WIN |
| 12-09-15 | Футбол. Чемпионат Германии. Региональная лига. Юго-Запад | Хоффенхайм II – Балингер | Ф1(-1) | 4-0 | WIN |
| 11-09-15 | Футбол. Чемпионат Франции. 3-й дивизион | Бельфор – Седан | X2 | 0-0 | WIN |
| 11-09-15 | Футбол. Чемпионат Франции. 3-й дивизион | Ванде Люсон – Шамбли | X2 | 0-0 | WIN |
| 10-09-15 | Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы 2015 | Греция – Нидерланды | Ф2(+14.5) | 68-65 | WIN |
| 09-09-15 | Волейбол. Мужчины. Кубок мира. Япония | Япония – США | ТБ(160.5) | 1-3 | WIN |
| 08-09-15 | Теннис. Турнир ATP. Севилья. Испания. Clay | Химено-Травер Д. – Качин П. | П2 | 0:2 (3:6,4:6) | WIN |
| 08-09-15 | Теннис. Турнир ATP. Мекнес. Марокко. Clay | Элиас Г. – Кузманов Д. | П2 | 2:0 (6:2,6:2) | LOSE |
| 07-09-15 | Баскетбол. Мужчины. Международный турнир. Ижевск | Парма – Динамо Челябинск , (Матч не запланировано начался на 2ч. раньше времени указанного в анонсе) | Ф2(+14.5) | 72-84 | WIN |
| 06-09-15 | Гандбол. Мужчины. СЕХА – Газпром Лига | БГК им. Мешкова – Загреб | ТМ(51.5) | 21-24 | WIN |
| 05-09-15 | Хоккей. МХЛ. Регулярный чемпионат | Динамо-Раубичи – МХК Спартак | Ф2(-2) | 2-9 | WIN |
| 05-09-15 | Хоккей. МХЛ. Регулярный чемпионат | Олимпия – Авто | ТМ(6.5) | 1-5 | WIN |
| 04-09-15 | Баскетбол. Женщины. Чемпионат Азии. Китай | Индия – Филиппины | Ф2(-7.5) | 76-82 | LOSE |
| 03-09-15 | Футбол. Чемпионат Европы (до 21 года) 2017 г. Отборочные матчи | Хорватия (мол) – Грузия (мол) | Ф2(+1) | 1-0 | DRAW |
| 03-09-15 | Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочные матчи. Азия | Иордания – Киргизия | ТБ(2.5) | 0-0 | LOSE |
| 02-09-15 | Футбол. Кубок Японской лиги | Ниигата – Урава | Ф1(0) | 5-0 | WIN |
| 01-09-15
Всего: 33 (+24 -7 возвратов 2) |
Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония |