|
Дата
|
Коэфф
|
Матчи
|
Шанс
|
Счет
|
Результат
|
| 30-09-16 | Хоккей. Чемпионат Венгрии. MOL Liga | Даб. Доклер – Белград | Ф2(+5) | 3-3 | WIN |
| 29-09-16 | Хоккей. Чемпионат Швеции. SHL | ХВ71 – Фрелунда | ИТБ1(2.5) | 2-3 | LOSE |
| 28-09-16 | Хоккей. Альпийская хоккейная лига. Регулярный чемпионат | Зальцбург (мол) – Випитено | П1 | 4-1 | WIN |
| 27-09-16 | Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Групповой этап | Боруссия Д – Реал М | ТБ(3) | 2-2 | WIN |
| 26-09-16 | Баскетбол. Мужчины. Кубок Нестерова. Нижний Новгород | Нижний Новгород – Урал | ТБ(159.5) | 91-76 | WIN |
| 25-09-16 | Регби. Чемпионат Франции. Top 14 Orange | Тулон – Клермон | Ф2(+8.5) | 23-21 | WIN |
| 24-09-16 | Регби. Новая Зеландия. Mitre 10 Cup | Таранаки – Манавату | Ф1(-10.5) | 30-19 | WIN |
| 23-09-16 23-09-16 |
Регби. Currie Cup Гандбол. Чемпионат Дании. Мужчины |
Боланд Кавальерс – Блю Буллз Рибе-Эсбьерг – Скьерн |
Ф1(+29.5) ТМ(53.5) |
26-48 25-21 |
WIN WIN |
| 22-09-16 | Баскетбол. Филиппины. Чемпионат NCAA. Мужчины (БЕСПЛАТНЫЙ ОТЫГРЫШ) |
Хэви Бомберс – Стэгс | ТБ(139.5) | 58-85 | WIN |
| 21-09-16 21-09-16 |
Баскетбол. Мужчины. Международный турнир. Лиепая Гандбол. Чемпионат Швеции. Женщины |
ВЭФ Рига – Енисей ВестеросИрста – Скуру |
ТМ(164.5) ТМ(50.5) |
79-81 23-29 |
WIN LOSE |
| 20-09-16 | Волейбол. Кубок России. Мужчины. Новосибирск | Локомотив-Изумруд – Факел | ТБ(172.5) | 64-75 | LOSE |
| 19-09-16 19-09-16 |
Баскетбол. Чемпионат Румынии. Мужчины (БЕСПЛАТНЫЙ ОТЫГРЫШ) Баскетбол. Чемпионат Румынии. Мужчины |
Тимишоара – У-БТ Клуж Атлассиб Сибиу – Крайова |
ТБ(149.5) ТБ(148.5) |
82-97 88-72 |
WIN WIN |
| 18-09-16 | Футбол. Чемпионат Норвегии | Русенборг – Старт | ТБ(3.5) | 2-0 | LOSE |
| 17-09-16 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы. Квалификация. Турция | Турция – Беларусь | ТБ(155.5) | 75-63 | LOSE |
| 16-09-16 | Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. Квалификация. Болгария | Черногория – Румыния | ТБ(179.5) | 96-88 | WIN |
| 15-09-16 | Футбол. Чемпионат Финляндии. 2-й дивизион | Хака – ЕИФ | ТМ(3) | 2-0 | WIN |
| 14-09-16 | Мужчины. Чемпионат Европы 2017. Отборочный турнир | Украина – Косово | Ф2(+21.5) | 100-61 | LOSE |
| 13-09-16 | Футбол. Чемпионат Австрии. 1-я лига | Вакер Инсбрук – Винер Нойштадт | П1 | 3-2 | WIN |
| 12-09-16 | Футбол. Чемпионат Швейцарии. 1-й дивизион | Винтертур – Виль | Ф2(0) | 3-0 | LOSE |
| 11-09-16 | Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда дивизион Б. Группа 2 | Сокуэльямос – Аренас | П1 | 1-0 | WIN |
| 10-09-16 | Футбол. Чемпионат Северной Ирландии | Гленавон – Болинэймолард Юн | ТБ(3) | 0-1 | LOSE |
| 09-09-16 | Футбол. Чемпионат Польши. 1-й дивизион | Хойничанка – Сталь Мелец | Ф1(-1) | 2-0 | WIN |
| 08-09-16 | Гандбол. Чемпионат Исландии. Мужчины | Гроутта – Фрам | ТБ(51.5) | 28-26 | WIN |
| 07-09-16 | Футбол. Чемпионат Южной Кореи. 2-я лига | Пучхон 1995 – Пусан И.Парк | ТБ(2.5) | 1-0 | LOSE |
| 06-09-16 | Футбол. Чемпионат Европы 2017 (до 21 года). Отборочные матчи | Сербия (мол) – Ирландия (мол) | ИТБ1(1.5) | 3-2 | WIN |
| 05-09-16 | Хоккей. МХЛ. Регулярный чемпионат | Кузнецкие Медведи – Ладья | ТБ(5.5) | 6-5 | WIN |
| 04-09-16 | Баскетбол. Филиппины. PBA. Governors Cup | Рейн Пейнтерс – Роуд Уорриорс | ТБ(196.5) | 99-111 | WIN |
| 03-09-16 | Регби-лига. Европейская Суперлига. Супер 8 | Каталанс Дрэгонс – Уоррингтон Вулвз | Ф1(-5.5) | 22-26 | LOSE |
| 02-09-16 | Регби. Новая Зеландия. Mitre 10 Cup | Саутлэнд – Оклэнд | Ф2(-13.5) | 16-51 | WIN |
| 01-09-16 | Баскетбол. Мужчины. Товарищеские матчи. Клубы | Литувос Ритас – Алитус | Ф1(-17.5) | 97-52 | WIN |
| Всего: 33 (+23 -10) Проход: 70% |
|||||