|
Дата
|
Лига
|
Матчи
|
Шанс
|
Счет
|
Результат
|
| 30-06-16 | Лига Европы УЕФА. 1-й отборочный раунд. Первые матчи | АЕК Ларнака – Фольгоре/Фальчано | Ф2(+4) | 3-0 | WIN |
| 30-06-16 | Лига Европы УЕФА. 1-й отборочный раунд. Первые матчи | Бокель ФК – Войводина | ИТБ2(1.5) | 1-1 | LOSE |
| 29-06-16 | Кубок Китая. 1/8 финала | Ханчжоу Люйчэн – Бэйцзин Гоань | ТБ(2.5) | 1-3 | WIN |
| 28-06-16 | ПРОГНОЗА НЕ БЫЛО | ——– | |||
| 27-06-16 | Чемпионат Швеции. 1-й дивизион | Юнгшиле – Варберг | ИТБ2(1) | 0-1 | DRAW |
| 26-06-16 | ЧЕ-2016. 1/8 финала. Франция | Германия – Словакия | ТБ(2.5) | 3-0 | WIN |
| 25-06-16 | Чемпионат Японии. 3-й дивизион | Сересо Осака (23) – Тоттори | ТБ(2.5) | 2-2 | WIN |
| 24-06-16 | Чемпионат Исландии. 3-й дивизион | Тиндастолл – Троттур Вогар | ТБ(2.5) | 2-1 | WIN |
| 24-06-16 | Товарищеские матчи | Санкт-Флориан – БВ Линц | ТМ(3.5) | 0-1 | WIN |
| 23-06-16 | Чемпионат Вьетнама. 2-й дивизион | ПВФ – Виньлонг | ТБ(3.5) | 4-0 | WIN |
| 22-06-16 | Товарищеские матчи | Мидтъюлланн – Эсбьерг | ТБ(2.5) | 2-1 | WIN |
| 22-06-16 | ЧЕ-2016. Групповой этап. Франция | Италия – Ирландия | П1 | 0-1 | LOSE |
| 21-06-16 | Товарищеские матчи | Ст. Пёльтен – Уйпешт | П1 | 3-2 | WIN |
| 20-06-16 | ЧЕ-2016. Групповой этап. Франция | Словакия – Англия | Ф1(+1) | 0-0 | WIN |
| 20-06-16 | Чемпионат Индонезии. Высшая Лига.(БЕСПЛАТНЫЙ ПРОГНОЗ) | Персиба Баликпапан – Бхаянкара Сурабая | X2 | 0-2 | WIN |
| 19-06-16 | Чемпионат Южной Кореи | Ульсан – Сувон Сити | Ф2(+1) | 1-0 | DRAW |
| 18-06-16 | Чемпионат Швеции. 1-й дивизион | Варберг – ГАИС | Ф2(0) | 1-0 | LOSE |
| 17-06-16 | Чемпионат Латвии. 2-я лига. | Приекули – Валка/Валмиера | Ф2(-1.5) | 1-3 | WIN |
| 16-06-16 | Чемпионат Индонезии. Высшая Лига. | Персела Ламонган – Персеру Суруи | ТМ(3.5) | 2-0 | WIN |
| 15-06-16 | Футбол. ЧЕ-2016. Групповой этап. Франция (БЕСПЛАТНЫЙ ПРОГНОЗ) | Франция – Албания | Победит и ТМ(2.5) – Франция : Да | 2-0 | WIN |
| 14-06-16 | ЧЕ-2016. Групповой этап. Франция | Португалия – Исландия | ТБ(2.5) | 1-1 | LOSE |
| 13-06-16 | ЧЕ-2016. Групповой этап. Франция | Бельгия – Италия | ТБ(2.5) | 0-2 | LOSE |
| 12-06-16 | ЧЕ-2016. Групповой этап. Франция | Германия – Украина | Оба тайма меньше 1.5 гола : Да | 2-0 | WIN |
| 12-06-16 | Чемпионат Таиланда | Сиам Нави – Супханбури | ИТМ1(2) | 1-1 | WIN |
| 11-06-16 | ЧЕ-2016. Групповой этап. Франция | Уэльс – Словакия | ТБ(2) | 2-1 | WIN |
| 10-06-16 | ЧЕ-2016. Груповой этап. Франция | Франция – Румыния | ТБ(2.5) | 2-1 | WIN |
| 09-06-16 | ПРОГНОЗА НЕ БЫЛО | ——– | |||
| 08-06-16 | Чемпионат Бразилии. Молодежная Лига | Спорт Ресифи (20) – Интернасьонал (20) | П2 | 1-2 | WIN |
| 07-06-16 | Женщины. Товарищеские матчи. Сборные | Нидерланды – ЮАР | Ф2(+2) | 2-0 | DRAW |
| 06-06-16 | Женщины. Чемпионат Европы 2017 г. | Австрия – Израиль | Ф1(-3.5) | 4-0 | WIN |
| 06-06-16 | Женщины. Чемпионат Европы 2017 г. | Швеция – Молдавия | ТБ(6) | 6-0 | DRAW |
| 05-06-16 | Чемпионат Польши. 1-й дивизион | Белхатув – Бытовия | ТБ(3) | 5-1 | WIN |
| 04-06-16 | Чемпионат Португалии (до 19 лет) | Гимарайнш (19) – Бенфика (19) | Ф2(+1.5) | 0-0 | WIN |
| 04-06-16 | Товарищеские матчи. Сборные | Словакия – Сев. Ирландия | П1 | 0-0 | LOSE |
| 03-06-16 | Женщины. Чемпионат Европы 2017 г. | Франция – Греция | Ф2(+4.5) | 1-0 | WIN |
| 02-06-16 | Кубок Азии. Отборочные матчи. Первые матчи | Мальдивы – Йемен | ИТБ2(1) | 0-2 | WIN |
| 01-06-16 | Чемпионат Чехии. 3-й дивизион | Кралув Двур – Искра Домажлице | ИТБ2(1.5) | 0-3 | WIN |
| Всего: 35 (+25 -6 возвратов 4) Проход: 81% |
|||||