| Дата | Лига | Матчи | Шанс | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-15 | Футбол. Чемпионат Англии | Труро Сити – Бернэм | ТБ(3) | 2:1 | DRAW |
| 30-01-15 | Баскетбол. Евролига. Мужчины. Топ 16 | Панатинаикос – Галатасарай | ТБ(149.5) | 86:77 | WIN |
| 29-01-15 | ПРОГНОЗА НЕ БЫЛО | —– | |||
| 28-01-15 | Гандбол. Чемпионат Румынии | Бухарест – Динамо Бх | ТБ(54.5) | 27:30 | WIN |
| 27-01-15 | ПРОГНОЗА НЕ БЫЛО | —– | |||
| 26-01-15 | Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира. Катар | Чили – Иран | ТБ(57.5) | 31:32 | WIN |
| 25-01-15 | Биатлон. Кубок мира IBU. Эстафета | Словения – США | 2 | США | WIN |
| 24-01-15 | Футбол. Чемпионат Шотландии | Мортон -Данфермлайн | 1 | 2:0 | WIN |
| 23-01-15 | Биатлон. Женщины. Кубок мира | Экхоф – Семеренко | 2 | Семер. | WIN |
| 22-01-15 | Футбол. Товарищеские матчи (БЕСПЛАТНЫЙ VIP , ОТЫГРЫШ) |
Хоффенхайм -Брондбю | ТБ(2.5) | 7:0 | WIN |
| 21-01-15 | Футбол. Исландия. Кубок Рейкьявика (БЕСПЛАТНЫЙ VIP , ОТЫГРЫШ) |
Лейкнир – Викингур Р | ТБ(3) | 1:1 | LOSE |
| 20-01-15 | Баскетбол. Мужчины. Еврокубок | Лимож – Канту | Ф2(+8.5) | 81:70 | LOSE |
| 19-01-15 | Гандбол. Чемпионат Швеции. Женщины | Эннередс – Савехоф | ТБ(51.5) | 22:27 | LOSE |
| 18-01-15 | Биатлон. Мужчины. Кубок мира | Пайффер – Расторгуев | 1 | Пайф. | WIN |
| 18-01-15 | Биатлон. Женщины. Кубок мира | Сукалова – Хильдебранд | 2 | Сукал. | LOSE |
| 17-01-15 | Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира | Катар – Чили | Ф2(+12) | 27:20 | WIN |
| 16-01-15 | Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира | Алжир – Египет | ТБ(47.5) | 20:34 | WIN |
|
15-01-15 |
Биатлон. Мужчины. Кубок мира | США – Украина | 1 | США | WIN |
| 14-01-15 | Биатлон. Женщины. Кубок мира | Италия – Россия | 2 | Россия | WIN |
| 13-01-15 | ПРОГНОЗА НЕ БЫЛО | —– | |||
| 12-01-15 | Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Основное время | Югра – Амур | ТБ(5) | 4:2 | WIN |
| 11-01-15 | Баскетбол. Чемпионат Италии. Мужчины | Авеллино – Варезе | Ф2(+6.5) | 67:91 | WIN |
| 10-01-15 | Хоккей. Чемпионат Финляндии. Liiga | Ювяскюля – Лукко | ТБ(4.5) | 3:3 | WIN |
| 09-01-15 | Футбол. Чемпионат КОНКАКАФ (до 20 лет) | США (20) – Гватемала (20) | ТБ(3.5) | 1:1 | LOSE |
| 08-01-15 | Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат | Колорадо – Оттава | ТБ(5) | 5:2 | WIN |
| 07-01-15 | Гандбол. Чемпионат Норвегии. Женщины | Сторхамар – Бюосен Тронхейм | ТБ(54) | 25:29 | DRAW |
| 06-01-15 | Футбол. Товарищеские матчи | Скендербеу – Брюгге | ТБ(3.5) | 0:5 | WIN |
| 05-01-15 | Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат | Колорадо – Коламбус | ТБ(5) | 3:4 | WIN |
| 05-01-15 | Хоккей. Чемпионат мира (до 20 лет). 1/2 финала | Канада (мол) – Словакия (мол) | ТМ(7) | 5:1 | WIN |
| 04-01-15 | Баскетбол. Чемпионат Испании | Бильбао – Барселона | Ф1(+7.5) | 73:67 | WIN |
| 03-01-15 | Теннис. Турнир WTA. Окленд | Глатч А. – Егути М. | 2 | 1:2 | WIN |
| 02-01-15 | Теннис. Мужчины. Абу-Даби | Маррей Э – Надаль Р | Ф1(+1.5) | 2:0 | WIN |
| 01-01-15 | Баскетбол. Чемпионат Бахрейна | Самахидж – Аль Мухарак | ТБ(140.5) | 56:117 | WIN |
| Всего: 30 (+23 -5 возвратов 2) Проход: 82% |