| Дата | Лига | Матчи | Шанс | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-15 | NBA. Регулярный чемпионат | Даллас – Бруклин | Ф2(+8.5) | 94:104 | WIN |
| 28-02-15 | NCAA. Мужчины | Флорида Ст. – Луисвилл | ТБ(122.5) | 59:81 | WIN |
| 27-02-15 | Чемпионат Швеции. Мужчины | Сольна – Борас Баскет | ТБ(172.5) | 86:88 | WIN |
| 26-02-15 | Чемпионат Израиля. Мужчины (БЕСПЛАТНЫЙ ОТЫГРЫШ) |
Маккаби Хайфа – Хапоэль Эйлат | ТБ(157.5) | 74:87 | WIN |
| 25-02-15 | NBA. Регулярный чемпионат | Денвер – Финикс | ТБ(211.5) | 96:110 | LOSE |
| 25-02-15 | NBA. Регулярный чемпионат | Атланта – Даллас | ТБ(200.5) | 104:87 | LOSE |
| 24-02-15 | NBA. Регулярный чемпионат | Вашингтон – Голден Стэйт | ТБ(196.5) | 107:114 | WIN |
| 24-02-15 | Чемпионат Швеции. Мужчины | Сёдертелье – Нессьё | ТБ(154.5) | 106:82 | WIN |
| 23-02-15 | Чемпионат Австрии. Мужчины | Вена – Клостернойбург | Ф1(-4.5) | 86:79 | WIN |
| 22-02-15 | Чемпионат Финляндии | Коувот – Пюринте | ТБ(161.5) | 75:88 | WIN |
| 22-02-15 | Чемпионат Италии | Филени Ези – Торино | ТБ(155.5) | 78:86 | WIN |
| 21-02-15 | Чемпионат Японии | Иватэ – Сендай | ТБ(154.5) | 95:82 | WIN |
| 20-02-15 | Сербия. Кубок Радивоя Ковача. 1/4 финала. Ниш | Константин – Цр. Звезда | ТМ(149.5) | 65:81 | WIN |
| 19-02-15 | Кубок Болгарии. Мужчины. 1/4 финала. Плевен | Спартак Плевен – Рилски Спортист | ТМ(162.5) | 88:66 | WIN |
| 19-02-15 | Кубок Болгарии. Мужчины. 1/4 финала. Плевен | Лукойл Академик – Берое | Ф1(-8.5) | 92:68 | WIN |
| 18-02-15 | Чемпионат Словакии. Мужчины | Спишска Нова Вес – Свит | ТБ(159.5) | 88:76 | WIN |
| 17-02-15 | Чемпионат Швеции | Сундсвалль – Уппсала | ТБ(164.5) | 106:100 | WIN |
| 16-02-15 | Чемпионат Дании. Мужчины | Нествед – Хорсенс | ТБ(154.5) | 79:95 | WIN |
|
15-02-15 |
Чемпионат Германии | Брозе – Трир | ТБ(149.5) | 84:44 | LOSE |
| 14-02-15 | Чемпионат Испании | Овьедо – Паленсия | ТБ(142.5) | 74:77 | WIN |
| 14-02-15 | NCAA. Мужчины | Питтсбург – Сев. Каролина | ТБ(139.5) | 76:89 | WIN |
| 13-02-15 | Чемпионат Франции | Реймс – Шоле | ТБ(160.5) | 88:70 | LOSE |
| 12-02-15 | NCAA. Мужчины (БЕСПЛАТНЫЙ ОТЫГРЫШ) |
Хьюстон – СМУ | ТБ(127.5) | 69:75 | WIN |
| 11-02-15 | Литва. Мужчины. LKL | Невежис – Дзукия | Ф1(+10) | 60:81 | LOSE |
| 11-02-15 | Единая лига ВТБ. Мужчины | Красные Крылья – Калев / Крамо | ТБ(151.5) | 65:75 | LOSE |
| 10-02-15 | Еврочеллендж. Мужчины | Автодор – Ден Босх | ТБ(166.5) | 89:85 | WIN |
| 09-02-15 | Чемпионат Франции | Руан – Орлеан | ТБ(150.5) | 88:86 | WIN |
| 08-02-15 | Чемпионат Австрии. Мужчины | Оберварт – Вельс | ТБ(150.5) | 81:90 | WIN |
| 07-02-15 | Чемпионат Польши. Мужчины | Полфарма – Радом | ТБ(158.5) | 72:91 | WIN |
| 06-02-15 | Чемпионат Китая. Мужчины. Плей-офф | Дунгуань Лепардс – Гуандун Тайгерс | ТБ(217.5) | 117:116 | WIN |
| 05-02-15 | Чемпионат Дании. Мужчины | Рандерс Симбрия – Хорсхольм | Ф1(+16.5) | 91:84 | WIN |
| 04-02-15 | Евролига ФИБА. Женщины | Кошице – УСК Прага | ТБ(133.5) | 70:74 | WIN |
| 04-02-15 | Чемпионат Индонези | Бима Маланг – Бандунг Утама | Ф1(+8.5) | 51:53 | WIN |
| 03-02-15 | Балтийская лига. Мужчины | Шяуляй – Пярну | Ф2(+27.5) | 108:71 | LOSE |
| 02-02-15 | Чемпионат Израиля. Мужчины | Маккаби Хайфа – Хапоэль Холон | ТБ(155.5) | 83:85 | WIN |
| 01-02-15 Всего: 36 (+28 -8) Проход: 78% |
Чемпионат Израиля. Мужчины | Маккаби Ашдод – Хапоэль И. | Ф1(+8.5) | 68:78 | LOSE |